グループホーム福福
木の香り漂う住まいの中で
人と人との和を大切にしながら
地域に親しまれ
安全で快適な暮らしの
サポートをさせていただきます
一、自分らしさが継続できる暮らし
二、出来ることは自分で、自信と生きがいが持てる暮らし
三、なじみの人間関係を築き、支え合う暮らし
四、一緒に外出し学ぶ暮らし
そんな暮らしが出来るよう
支援させていただきます
施設の対象となる方
認知症があり、要介護認定で要支援2以上の認定を受けられた方
入居費用
【目安】1割負担の場合
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 754円 | 797円 | 832円 | 856円 | 872円 | 885円 |
1ヶ月 | 132,671円 | 134,164円 | 135,379円 | 136,212円 | 136,768円 |
137,219円 |
介護度 | 1日 | 1ヶ月 |
---|---|---|
要支援2 | 754円 | 132,671円 |
要介護1 | 797円 | 134,164円 |
要介護2 | 832円 | 135,379円 |
要介護3 | 856円 | 136,212円 |
要介護4 | 872円 | 136,768円 |
要介護5 | 885円 | 137,219円 |
※介護保険負担割合証により1~3割の負担になります
費用詳細一覧表
スクロールできます
介護度 | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日) | |||||||
①認知症 対応型 共同生活 介護Ⅱ |
②医療 連携 体制加算Ⅰ |
③サービス 提供体制 強化加算Ⅱ |
④利用者 負担金 |
⑤介護職員 処遇改善 加算Ⅰ |
⑥介護職員 等特定処遇 改善加算Ⅱ |
⑦介護職員 |
⑧1ケ月あたりの 介護サービス 利用者負担 |
合 計 | |
(1割) | (1割) | (1割) | (1割) | (1割) | (1割) | (1割) | (1割) | 利用者負担 | |
①+②+③ | ④×30 ×11.1% |
④×30 ×2.3% |
④×30 ×2.3% |
④×30 +⑤+⑥+⑦ |
⑧+法定 給付外サービス |
||||
要支援2 | 748円 | 0円 | 6円 | 754円 | 2,511円 | 520円 | 520円 | 26,171円 | 132,671円 |
要介護1 | 752円 | 39円 | 6円 | 797円 | 2,654円 | 550円 | 550円 | 27,664円 | 134,164円 |
要介護2 | 787円 | 39円 | 6円 | 832円 | 2,771円 | 574円 | 574円 | 28,879円 | 135,379円 |
要介護3 | 811円 | 39円 | 6円 | 856円 | 2,850円 | 591円 | 591円 | 29,712円 | 136,212円 |
要介護4 | 827円 | 39円 | 6円 | 872円 | 2,904円 | 602円 | 602円 | 30,268円 | 136,768円 |
要介護5 | 844円 | 39円 | 6円 | 885円 | 2,947円 | 611円 | 611円 | 30,719円 | 137,219円 |
法定給付外サービス分 日額
食費 1,400円 管理費 1,250円 家賃 900円
※その他個人的に使用されたもの(紙おむつ等)は実費をいただきます。
お問い合わせ・ご利用お申込み
グループホーム福福へのお問い合わせ・ご利用のお申し込みについては、下記電話番号へご連絡ください。
0868-54-1625
午後9時~午後5時まで受付
グループホーム福福へお申込みの際は、下記の書類(PDF)をダウンロード頂きご記入・ご確認願います。
名 称 | グループホーム福福 |
経営主体 | 福田農機株式会社 |
所在地 | 〒708-0333 岡山県苫田郡鏡野町古川534 |
連絡先 | TEL:0868-54-1625 FAX:0868-54-2037 |
定 員 | 18名 |
敷 地 | 721.82㎡ |
建 物 | 延床面積490.05㎡ |
構 造 | 木造1階建 |
連携医療・福祉機関
- (財)共愛会 芳野病院
- (財)共愛会 訪問介護ステーションあおぞら
- 藤本診療所
- 椋代歯科医院
- 社会福祉法人 長寿会 いずみ山荘
- 社会福祉法人 鶯園
採用情報
募集内容 | サービス向上のため 介護スタッフ随時募集中! 入居者様の生活支援を主にお一人お一人のその人らしい生活が実現できるようお手伝いしていただきます。 |
---|---|
勤務地 | グループホーム福福 |
勤務時間 | ①7:30〜16:30(日勤) ②8:30〜17:30(日勤) ③9:30〜18:30(日勤) ④16:30〜9:30(夜勤) |
給与 | 190,000円〜225,000円(夜勤3〜6回の場合、夜勤手当を含む) |
休日 | 1ヶ月に9日 |
資格 | 普通自動車免許、高卒以上 ※介護福祉士資格優遇、未経験者も大歓迎 |
待遇 | 社会保険完備、通勤手当、調整手当、夜勤手当、資格手当、賞与年2回、退職金制度あり |
お問い合わせ先 | グループホーム福福 〒708-0333 岡山県苫田郡鏡野町古川534 TEL:0868-54-0046(担当:福田) |
個人情報の保護について
個人情報の保護に関する法律の他関係法律に基づいて適切に取り扱います。
詳しくはグループホーム福福までお問い合わせください。
施設概要
名 称 | グループホーム福福 |
経営主体 | 福田農機株式会社 |
所在地 | 〒708-0333 岡山県苫田郡鏡野町古川534 |
連絡先 | TEL:0868-54-1625 FAX:0868-54-2037 |
定 員 | 18名 |
敷 地 | 721.82㎡ |
建 物 | 延床面積490.05㎡ |
構 造 | 木造1階建 |
採用情報
募集内容 | サービス向上のため 介護スタッフ随時募集中! 入居者様の生活支援を主にお一人お一人のその人らしい生活が実現できるようお手伝いしていただきます。 |
---|---|
勤務地 | グループホーム福福 |
勤務時間 | ①7:30〜16:30(日勤) ②8:30〜17:30(日勤) ③9:30〜18:30(日勤) ④16:30〜9:30(夜勤) |
給与 | 190,000円〜225,000円 (夜勤3〜6回の場合、夜勤手当を含む) |
休日 | 1ヶ月に9日 |
資格 | 普通自動車免許、高卒以上 ※介護福祉士資格優遇、未経験者も大歓迎 |
待遇 | 社会保険完備、通勤手当、調整手当、夜勤手当、資格手当、賞与年2回、退職金制度あり |
お問い合わせ先 | グループホーム福福 〒708-0333 岡山県苫田郡鏡野町古川534 TEL:0868-54-0046(担当:福田) |
連携医療・福祉機関
- (財)共愛会 芳野病院
- (財)共愛会 訪問介護ステーションあおぞら
- 藤本診療所
- 椋代歯科医院
- 社会福祉法人 長寿会 いずみ山荘
- 社会福祉法人 鶯園
個人情報の保護について
個人情報の保護に関する法律の他関係法律に基づいて適切に取り扱います。
詳しくはグループホーム福福までお問い合わせください。